產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:石油產品試驗用溫度計用途:苯結晶玻璃溫度計供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產品的各種溫度計。本廠還可以根據用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產種石油產品試驗用液體溫度計。
石油產品試驗用溫度計用途:
供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產品的各種溫度計。本廠還可以根據用戶需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產種石油產品試驗用液體溫度計。
技術參數(shù):
品 名 | 規(guī) 格 | 包裝 | 備注 |
苯結晶玻璃溫度計 | 長215mm 4~6℃ | 1支/盒 | 棒式 |
苯結晶玻璃溫度計 | 長250mm 4~6℉ 無冰點刻度 | 1支 | 棒式 |
熱量計玻璃棒式溫度計 | 長585mm 19~35℃ 0.02 | 1支/盒 | . |
氧彈熱量計玻璃溫度計 | 長609mm 18.5~25.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
氧彈熱量計玻璃溫度計 | 長609mm 23.9~30.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
針入度玻璃溫度計 | -5-50℃ 0-110℃ | 5支/盒 | 棒式 |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計 | 長468mm 54~101℉ | 1支/盒 | . |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計 | 長468mm 69~116℉ | 1支/盒 | . |
焦化玻璃溫度計 | 長215+/-5mm 4~6℃ | 1支 | 棒式 |
軟化點玻璃溫度計 | WLH-35C 30-180℃ 0.5 400+/-1 | 5支/盒 | 內標式 |
瀝青脆裂點溫度計 | WLH-36C -38-30℃ 0.5 430+/-1 | 5支/盒 | 棒式 |
潤滑油破乳化值用溫度計 | -1-105℃ 0.5 300+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |