產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:工業(yè)用玻璃棒式水銀溫度計在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開發(fā)的方向節(jié)溫度計可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
玻璃溫度計在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開發(fā)的方向節(jié)溫度計可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
型號名稱:工業(yè)用玻璃棒式水銀溫度計 | |||
規(guī) 格 | 包裝 | 價格(元) |
|
長110mm, 0~60℃ | 10支/盒 | 115.00 |
|
長300mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 135.00 |
|
長300mm,0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 165.00 |
|
長300mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 215.00 |
|
長300mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 240.00 |
|
長350mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 150.00 |
|
長350mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
長350mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長350mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
長450mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
長450mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長450mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 400.00 |
|
長450mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 520.00 |
|
長600mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長600mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 360.00 |
|
長600mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 480.00 |
|
長600mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
長750mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 460.00 |
|
長750mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
長750mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 800.00 |
|
長750mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾長800~900mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
尾長800~900mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 700.00 |
|
尾長800~900mm, -30~50℃,0~250℃, 0~300℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾長800~900mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 1050.00 |
|
長300mm以下, -30~100℃ | 10支/盒 | 260.00 |
|
長300mm以下, -30~150℃,30~200℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
長300mm以下, -30~300℃ | 10支/盒 | 520.00 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】