產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
QY系列移液器是一種取液量連續(xù)可調的精密計量器具,廣泛使用于醫(yī)藥衛(wèi)生、化工和科研單位,是各類實驗室做生化測定,免疫實驗及微量化學分析時對各種化學試劑、放射性同位素、生物制劑、無菌制劑、傳染性、毒性和腐蝕性液體進行定量加液的*的工具。
QY系列移液器:采用精密自鎖微量計數機構,在容量范圍內連續(xù)可調,數字顯示讀數直觀。取液器設有脫卸吸嘴彈射按鈕,更換吸嘴快捷簡便,吸取過程安全。
型號 | 容量范圍(μl) | 容量(μl) | 容量允許誤差(%) | 重復性誤差(%) |
QY-10 | 1-10 | 1 | ±4 | ≤2.5 |
5 | ±2 | ≤1.0 | ||
10 | ±1.5 | ≤0.8 | ||
QY-20A | 2-20 | 2 | ±5.0 | ≤1.5 |
10 | ±2 | ≤1.0 | ||
20 | ±2 | ≤0.8 | ||
QY-100 | 20-100 | 20 | ±2 | ≤1.0 |
50 | ±1.2 | ≤0.5 | ||
100 | ±1.2 | ≤0.3 | ||
QY-200A | 50-200 | 50 | ±2 | ≤1.0 |
100 | ±1.0 | ≤0.7 | ||
200 | ±1.0 | ≤0.5 | ||
QY-1000A | 100-1000 | 100 | ±1.5 | ≤0.8 |
500 | ±0.9 | ≤0.4 | ||
1000 | ±0.9 | ≤0.28 | ||
QY-5000A | 1000-5000 | 1000 | ±1.1 | ≤0.4 |
2000 | ±0.7 | ≤0.3 | ||
5000 | ±0.7 | ≤0.2 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |